جدول داده
خواص فیزیکی فلزات پایهی صنعت
این جدول خواص فیزیکی فلزات پایهی صنایع فولاد، ریختهگری، نسوز و متالورژی را کنار هم میگذارد. ساختار بلوری ستون مهمی است که اغلب نادیده گرفته میشود: فلزات FCC (مانند آلومینیوم، مس و نیکل) دوازده سیستم لغزش فعال دارند و بههمین دلیل چکشخوارند، در حالی که فلزات HCP (مانند منیزیم و روی) شکلپذیری کمتری در دمای اتاق نشان میدهند. برای دیدن فازها، ایزوتوپها و نقش صنعتی هر فلز، روی جدول تناوبی سایت به صفحهی همان عنصر بروید.
| فلز | نماد | نقطهی ذوب (°C) | نقطهی جوش (°C) | چگالی (g/cm³) | ساختار بلوری | نقش صنعتی |
|---|---|---|---|---|---|---|
| تنگستن | W | ۳٬۴۲۲ | ۵٬۵۵۵ | ۱۹٫۲۵ | مکعبی مرکزدار | بالاترین نقطهی ذوب میان فلزات. |
| مولیبدن | Mo | ۲٬۶۲۳ | ۴٬۶۳۹ | ۱۰٫۲۸ | مکعبی مرکزدار | المنت کوره (MoSi₂) و فولادهای گرمکار. |
| نیوبیم | Nb | ۲٬۴۷۷ | ۴٬۷۴۴ | ۸٫۵۷ | مکعبی مرکزدار | ریزدانهسازی فولادهای HSLA خط لوله. |
| وانادیم | V | ۱٬۹۱۰ | ۳٬۴۰۷ | ۶٫۱۱ | مکعبی مرکزدار | V₂O₅ خاکستر مازوت، مهاجم به نسوز بویلر. |
| کروم | Cr | ۱٬۹۰۷ | ۲٬۶۷۱ | ۷٫۱۵ | مکعبی مرکزدار | فولاد زنگنزن و نسوزهای کروم-منیزیتی. |
| زیرکونیم | Zr | ۱٬۸۵۵ | ۴٬۴۰۹ | ۶٫۵۲ | هگزاگونال فشرده | ZrO₂ دیرگدازترین اکسید مهندسی رایج. |
| تیتانیم | Ti | ۱٬۶۶۸ | ۳٬۲۸۷ | ۴٫۵۱ | هگزاگونال فشرده | نسبت استحکام به وزن استثنایی؛ TiO₂ ناخالصی مهم بوکسیت. |
| آهن | Fe | ۱٬۵۳۸ | ۲٬۸۶۱ | ۷٫۸۷۴ | مکعبی مرکزدار (α) | پایهی فولاد؛ آلوتروپی α/γ اساس عملیات حرارتی است. |
| کبالت | Co | ۱٬۴۹۵ | ۲٬۹۲۷ | ۸٫۹ | هگزاگونال فشرده | سوپرآلیاژ توربین و چسب کاربید تنگستن. |
| نیکل | Ni | ۱٬۴۵۵ | ۲٬۹۱۳ | ۸٫۹۰۸ | مکعبی وجوهمرکزدار | آستنیتساز فولاد زنگنزن و کاتالیست ریفرمینگ. |
| سیلیسیم | Si | ۱٬۴۱۴ | ۳٬۲۶۵ | ۲٫۳۳ | مکعبی الماسی | شبهفلز؛ پایهی SiO₂ و SiC و فروسیلیس. |
| منگنز | Mn | ۱٬۲۴۶ | ۲٬۰۶۱ | ۷٫۴۴ | مکعبی (پیچیده) | اکسیژنزدا و گوگردگیر ضروری فولادسازی. |
| مس | Cu | ۱٬۰۸۴٫۶ | ۲٬۵۶۲ | ۸٫۹۶ | مکعبی وجوهمرکزدار | قالب ریختهگری پیوسته از مس است — بالاترین هدایت عملی. |
| آلومینیوم | Al | ۶۶۰٫۳ | ۲٬۴۷۰ | ۲٫۷ | مکعبی وجوهمرکزدار | سبکترین فلز سازهای پرکاربرد؛ مذاب آن به نسوز حمله میکند. |
| منیزیم | Mg | ۶۵۰ | ۱٬۰۹۰ | ۱٫۷۳۸ | هگزاگونال فشرده | MgO پایهی نسوزهای بازی. |
| روی | Zn | ۴۱۹٫۵ | ۹۰۷ | ۷٫۱۴ | هگزاگونال فشرده | گالوانیزه؛ بخار آن در کورهی قوس به نسوز حمله میکند. |
| سرب | Pb | ۳۲۷٫۵ | ۱٬۷۴۹ | ۱۱٫۳۴ | مکعبی وجوهمرکزدار | سربارهی سربی بسیار نفوذگر؛ کورهی آن نسوز ویژه میخواهد. |
| قلع | Sn | ۲۳۱٫۹ | ۲٬۶۰۲ | ۷٫۲۹ | تتراگونال (β) | حمام قلع در تولید شیشهی فلوت. |
توضیحات
- ردیفها بر اساس نقطهی ذوب مرتب شدهاند — از تنگستن (۳۴۲۲ درجه) تا قلع (۲۳۲ درجه).
- چگالیها در دمای اتاق و برای فلز خالصاند؛ آلیاژسازی این مقادیر را تغییر میدهد.
- دادههای این جدول از همان منبعی میآید که صفحات جدول تناوبی سایت را میسازد، پس همیشه با آنها همخوان است.
همچنین ببینید: ابزارهای مهندسی · واژهنامهی نسوز · همهی جداول مرجع