جدول داده
نقطهی ذوب اکسیدها و مواد نسوز
نقطهی ذوب یکی از مهمترین معیارهای انتخاب مواد نسوز است. جدول زیر نقطهی ذوب تقریبی اکسیدهای دیرگداز و چند فلز مرجع را نشان میدهد. برخی مواد پیش از ذوب، تجزیه یا تصعید میشوند که در ستون توضیحات ذکر شده است.
| ماده | فرمول | نقطهی ذوب (°C) | توضیح |
|---|---|---|---|
| منیزیا (پریکلاز) | MgO | ۲۸۵۲ | یکی از دیرگدازترین اکسیدها |
| زیرکونیا | ZrO₂ | ۲۷۱۵ | سرامیک فنی پیشرفته |
| کلسیا | CaO | ۲۵۷۲ | جاذب رطوبت |
| کرومیا | Cr₂O₃ | ۲۴۳۵ | نسوزهای کرومدار |
| اسپینل | MgAl₂O₄ | ۲۱۳۵ | مقاومت شوک حرارتی بالا |
| آلومینا (کوراندوم) | Al₂O₃ | ۲۰۵۴ | پرکاربردترین اکسید نسوز |
| تیتانیا | TiO₂ | ۱۸۴۳ | — |
| مولایت | ۳Al₂O₃·۲SiO₂ | ۱۸۴۰ | تجزیهشونده در دمای بالا |
| زیرکن | ZrSiO₄ | ۱۶۹۰ | تجزیه به زیرکونیا + سیلیس |
| سیلیکا (کریستوبالیت) | SiO₂ | ۱۷۱۳ | وابسته به فاز بلوری |
| کاربید سیلیسیم | SiC | ≈۲۷۳۰ | تجزیه/تصعید (نه ذوب واقعی) |
| کربن (گرافیت) | C | ≈۳۶۵۰ | تصعید در فشار اتمسفر |
| تنگستن (فلز مرجع) | W | ۳۴۲۲ | دیرگدازترین فلز |
| آهن (فلز مرجع) | Fe | ۱۵۳۸ | مبنای فولادسازی |
توضیحات
- مقادیر تقریبی و برای مواد خالص است؛ ناخالصیها معمولاً نقطهی ذوب یا نرمشدن را کاهش میدهند.
- در نسوزهای واقعی، «دمای کاربری» بهدلیل تشکیل فازهای مذاب مرزی، همیشه پایینتر از نقطهی ذوب مادهی خالص است.
همچنین ببینید: ابزارهای مهندسی · واژهنامهی نسوز · همهی جداول مرجع