جدول داده
ثابتهای فیزیکی پرکاربرد در مهندسی
محاسبات مهندسی حرارت، مواد و متالورژی مدام به چند ثابت فیزیکی پایه نیاز دارند. این جدول مقادیر پرکاربردترین آنها را با واحد و کاربرد کنار هم میگذارد تا مرجع سریعی برای محاسبات کارگاهی و طراحی باشد.
| کمیت | نماد | مقدار | کاربرد نمونه |
|---|---|---|---|
| شتاب گرانش زمین | g | ۹٫۸۰۷ m/s² | فشار فرومتریک، دبی نازل |
| ثابت جهانی گاز | R | ۸٫۳۱۴ J/mol·K | ترمودینامیک، واکنشهای احیا |
| عدد آووگادرو | Nₐ | ۶٫۰۲۲ × ۱۰²³ /mol | محاسبات مولی و اتمی |
| ثابت استفان-بولتزمن | σ | ۵٫۶۷ × ۱۰⁻⁸ W/m²·K⁴ | تابش حرارتی، اتلاف از سطح داغ |
| ثابت بولتزمن | k_B | ۱٫۳۸۱ × ۱۰⁻²³ J/K | فیزیک آماری، نفوذ |
| صفر مطلق | ۰ K | −۲۷۳٫۱۵ °C | تبدیل دما به کلوین |
| گرمای ویژهی فولاد (تقریبی) | c_p | ~۴۶۰ J/kg·K | محاسبهی گرمای لازم برای ذوب |
| گرمای نهان ذوب فولاد | L | ~۲۷۰ kJ/kg | انرژی ذوب و انجماد |
| چگالی فولاد مذاب | ρ | ~۷٬۰۰۰ kg/m³ | دبی جرمی، فشار فرومتریک |
| چگالی آب (۴°C) | ρ_w | ۱٬۰۰۰ kg/m³ | اصل ارشمیدس، تخلخلسنجی |
| فشار اتمسفر استاندارد | atm | ۱۰۱٬۳۲۵ Pa | مرجع فشار، گاززدایی خلأ |
| نقطهی ذوب آهن خالص | — | ۱٬۵۳۸ °C | مبنای فولادسازی |
توضیحات
- مقادیر گرد شدهاند؛ برای محاسبات دقیق علمی از مقادیر کامل CODATA استفاده کنید.
- گرمای ویژه و چگالی فولاد با دما و ترکیب آلیاژی تغییر میکنند؛ مقادیر جدول تقریبی و برای تخمین مهندسیاند.
- ثابت استفان-بولتزمن در محاسبهی تابش از سطح داغ کوره به کار میرود؛ مکمل محاسبهگر اتلاف حرارت هدایتی سایت است.
- صفر مطلق مبنای مقیاس کلوین است؛ برای تبدیل دما از مبدل واحدها یا مبدل دمای سایت استفاده کنید.
همچنین ببینید: ابزارهای مهندسی · واژهنامهی نسوز · همهی جداول مرجع