جدول داده
دمای سرویس پیشنهادی مواد نسوز
دمای سرویس، بیشینهی دمایی است که یک نسوز میتواند بهطور پیوسته و زیر بار سبک تحمل کند بدون آنکه نرم شود یا خزش کند — و همیشه کمتر از نقطهی ذوب ماده است، چون فازهای شیشهای ناشی از ناخالصی، پیش از ذوب اصلی نرم میشوند. اعداد زیر تقریبی و برای گریدهای باکیفیتاند؛ ناخالصی و بار مکانیکی، آنها را پایین میآورند. برای رفتار دقیق زیر بار، به عدد RUL دیتاشیت مراجعه کنید (نگاه کنید به مقالهی کنترل کیفیت).
| ماده | خانواده | بیشینهی دمای سرویس (°C) | کاربرد شاخص |
|---|---|---|---|
| آجر عایق (IFB) | عایق | ۱۱۰۰ – ۱۶۰۰ | لایهی پشتیبان؛ بسته به گرید متغیر است |
| آجر شاموتی | آلومینا-سیلیکاتی | ۱۳۰۰ – ۱۴۵۰ | نواحی دمای متوسط، اقتصادی |
| آجر سیلیسی | اسیدی | ۱۵۰۰ – ۱۶۵۰ | تاج کورهی کک و شیشه |
| آجر آلومینایی بالا | آلومینا-سیلیکاتی | ۱۵۰۰ – ۱۷۵۰ | نواحی انتقال کورهی دوار، پاتیل |
| مولایت / سیلیمانیت | آلومینا-سیلیکاتی | ۱۶۰۰ – ۱۷۵۰ | مقاومت خزشی بالا در بار پیوسته |
| آجر منیزیت-اسپینل | بازی | ۱۷۰۰ – ۱۸۰۰ | ناحیهی پخت کورهی سیمان |
| اسپینل (MgAl₂O₄) | بازی | ۱۸۰۰ – ۱۹۰۰ | خط سربارهی پاتیل |
| کاربید سیلیسیم (SiC) | ویژه | ۱۶۰۰ – ۱۷۰۰ | محدود به اکسیداسیون؛ نواحی پرسایش |
| منیزیت (MgO) | بازی | ۱۸۰۰ – ۲۰۰۰ | کورهی قوس و کنورتور |
| کوراندوم (آلومینای ۹۹٪) | اکسید خالص | ۱۸۰۰ – ۱۹۰۰ | بوته و ملزومات کورهی دما بالا |
| زیرکونیا (ZrO₂) | اکسید خالص | ۲۰۰۰ – ۲۴۰۰ | نازل سنجه، خط شیشه، عایق دما بالا |
| گرافیت (اتمسفر بیاثر) | کربنی | ۲۵۰۰+ | فقط در خلأ یا اتمسفر احیایی |
توضیحات
- در اتمسفر اکسیدی، نسوزهای کربنی (گرافیت، SiC) بسیار زودتر از دمای ذکرشده تخریب میشوند؛ اعداد آنها برای شرایط احیایی یا با آنتیاکسیدان معتبر است.
- بار مکانیکی، دمای سرویس مؤثر را پایین میآورد؛ عدد جدول برای بار سبک است. برای بار سنگین، RUL و مقاومت خزشی تعیینکنندهاند.
- محدودهها بین گریدهای مختلف یک خانواده تفاوت دارند — خلوص بالاتر معمولاً دمای سرویس بالاتری میدهد.
- این جدول را در کنار جدول نقطهی ذوب اکسیدها و جدول سازگاری شیمیایی ببینید؛ انتخاب نهایی، تلاقی هر سه است.
همچنین ببینید: ابزارهای مهندسی · واژهنامهی نسوز · همهی جداول مرجع