جدول داده
ترکیب شیمیایی گریدهای فولاد رایج
ترکیب شیمیایی، شخصیت هر فولاد را تعیین میکند: کربن سختی میدهد، کروم مقاومت خوردگی، نیکل چقرمگی، و مولیبدن مقاومت دما بالا. جدول زیر محدودهی تقریبی عناصر اصلی چند خانوادهی پرکاربرد را کنار هم میگذارد تا منطق آلیاژسازی روشن شود. مقادیر نمونهوار و برای درک نسبیاند؛ برای مشخصات دقیق به استاندارد همان گرید مراجعه کنید. عناصری مثل منگنز و فسفر و گوگرد که کنترلشان به نسوز و سربارهی فولادسازی مربوط است، در مقالههای مرتبط توضیح داده شدهاند.
| خانواده | C ٪ | Cr ٪ | Ni ٪ | Mo ٪ | سایر | کاربرد شاخص |
|---|---|---|---|---|---|---|
| فولاد کمکربن (نرم) | ۰٫۰۵–۰٫۲۵ | — | — | — | Mn تا ۰٫۹ | ورق، مفتول، سازهی جوشی |
| فولاد متوسطکربن | ۰٫۲۵–۰٫۶ | — | — | — | — | محور، چرخدنده، ریل |
| فولاد پرکربن | ۰٫۶–۱٫۰ | — | — | — | — | فنر، سیم، ابزار ساده |
| فولاد HSLA (میکروآلیاژ) | ۰٫۰۵–۰٫۱۵ | — | — | — | Nb/V/Ti < ۰٫۱ | لولهی خط انتقال، سازه |
| فولاد کمآلیاژ (Cr-Mo) | ۰٫۱–۰٫۵ | ۰٫۵–۲٫۵ | — | ۰٫۵–۱ | — | بویلر، لولهی دما بالا |
| زنگنزن آستنیتی (۳۰۴) | < ۰٫۰۸ | ۱۸–۲۰ | ۸–۱۱ | — | — | ظروف، صنایع غذایی، معماری |
| زنگنزن آستنیتی (۳۱۶) | < ۰٫۰۸ | ۱۶–۱۸ | ۱۰–۱۴ | ۲–۳ | — | مقاوم به خوردگی کلر، شیمیایی |
| زنگنزن فریتی (۴۳۰) | < ۰٫۱۲ | ۱۶–۱۸ | — | — | — | لوازم خانگی، اگزوز |
| زنگنزن مارتنزیتی (۴۱۰) | ۰٫۱–۰٫۱۵ | ۱۱٫۵–۱۳٫۵ | — | — | — | تیغه، شیرآلات، یاتاقان |
| فولاد ابزار گرمکار (H13) | ~۰٫۴ | ~۵ | — | ~۱٫۵ | V ~۱ | قالب دایکاست، اکستروژن |
| فولاد منگنزی (هادفیلد) | ~۱٫۲ | — | — | — | Mn ۱۱–۱۴ | فک سنگشکن، مقاوم به سایش |
| فولاد سیلیسی (الکتریکی) | < ۰٫۰۵ | — | — | — | Si ۲–۳٫۵ | هستهی ترانسفورماتور و موتور |
توضیحات
- مقادیر تقریبی و نمونهوار است؛ هر گرید استاندارد (ASTM، DIN، JIS) محدودهی دقیق خود را دارد.
- کربن، بنیادیترین عنصر است: افزایش آن سختی و استحکام را بالا و جوشپذیری و چقرمگی را پایین میبرد.
- کروم بالای ~۱۰٫۵٪ لایهی اکسید محافظ میسازد و فولاد را «زنگنزن» میکند؛ نیکل ساختار آستنیتی و چقرمگی میدهد.
- برای دیدن نقش تکتک این عناصر آلیاژی، به صفحهی همان عنصر در جدول تناوبی سایت مراجعه کنید.
همچنین ببینید: ابزارهای مهندسی · واژهنامهی نسوز · همهی جداول مرجع