جدول داده
ضریب انبساط حرارتی مواد نسوز
ضریب انبساط حرارتی (α) تعیین میکند نسوز هنگام گرم شدن چقدر بزرگ میشود — و در نتیجه، هنگام سیکل حرارتی چه اندازه تنش در آن ایجاد میگردد. هرچه α کمتر باشد، مقاومت به شوک حرارتی بهتر است. اما α تنها عامل نیست: هدایت حرارتی بالا (که گرادیان دما را کم میکند) و مدول الاستیک پایین (که تنش را کاهش میدهد) هم به همان اندازه مهماند. به همین دلیل گرافیت و سیلیکون کارباید، با وجود ماهیت متفاوت، هر دو مقاومت شوک استثنایی دارند.
| ماده | ضریب انبساط α (۱۰⁻⁶/K) | توضیح |
|---|---|---|
| گرافیت (نسوز کربنی) | ۳٫۵ | انبساط بسیار پایین + هدایت بالا = بهترین مقاومت شوک حرارتی. |
| زیرکن (ZrSiO₄) | ۴٫۵ | پایداری ابعادی عالی؛ پوشش قالب و لعاب. |
| سیلیکون کارباید | ۴٫۷ | ترکیب انبساط کم و هدایت بالا — مقاومترین به شوک. |
| سیلیمانیت / آندالوزیت | ۵ | پایهی مولایت؛ انبساط پایین. |
| مولایت | ۵٫۳ | فاز مطلوب آجرهای آلومینا-سیلیکاتی. |
| آجر شاموتی | ۵٫۵ | نسوز اقتصادی با رفتار حرارتی ملایم. |
| آجر عایق (IFB) | ۵٫۵ | تخلخل بالا، تنش کمتر. |
| آجر آلومینایی بالا | ۷٫۵ | با افزایش آلومینا، انبساط هم بالا میرود. |
| اسپینل (MgAl₂O₄) | ۸٫۴ | تعادل خوب میان مقاومت سرباره و شوک حرارتی. |
| کوراندوم (α-Al₂O₃) | ۸٫۶ | انبساط نسبتاً بالا برای یک اکسید دیرگداز. |
| آجر منیزیا-کربنی (MgO-C) | ۱۰ | کربن، انبساط بالای منیزیا را جبران میکند. |
| زیرکونیای تثبیتشده | ۱۰٫۵ | انبساط بالا؛ اما دیرگدازی و مقاومت سربارهی بیرقیب. |
| سیلیس (کوارتز) | ۱۲٫۳ | بهعلاوهی انبساط ناگهانی ۵۷۳°C — بدترین رفتار در سیکل حرارتی. |
| منیزیت (MgO) | ۱۳٫۵ | بالاترین انبساط میان نسوزهای رایج؛ به همین دلیل با کربن ترکیب میشود. |
| فولاد کربنی (مرجع) | ۱۲ | برای مقایسه؛ انبساط پوستهی کوره. |
توضیحات
- مقادیر، میانگین تقریبی در بازهی حدود ۲۰ تا ۱۰۰۰ درجهی سانتیگراد است؛ α با دما تغییر میکند.
- سیلیس استثناست: علاوه بر α بالا، در ۵۷۳ درجه یک انبساط ناگهانی حدود ۰٫۸ درصد دارد که در هیچ عدد میانگینی دیده نمیشود. جزئیات در مقالهی «سیلیس و کوارتز».
- برای محاسبهی عددی تنش حرارتی و بیشینهی شوک قابل تحمل با این مقادیر، از محاسبهگر «تنش شوک حرارتی» در بخش ابزارها استفاده کنید.
همچنین ببینید: ابزارهای مهندسی · واژهنامهی نسوز · همهی جداول مرجع